Statistieken
Uit Modellenbureaus en Fashion Modellen wiki
| Paginastatistieken | |
|---|---|
| Inhoudelijke pagina's | 412 |
| Pagina's (Alle pagina's in de wiki, inclusief overlegpagina's, doorverwijzingen, enzovoort.) | 1.366 |
| Bestanden | 799 |
| Bewerkingsstatistieken | |
| Paginabewerkingen sinds het begin van Modellenbureaus en Fashion Modellen wiki | 5.516 |
| Gemiddeld aantal bewerkingen per pagina | 4,04 |
| Jobqueuelengte | 0 |
| Gebruikerstatistieken | |
| Geregistreerde gebruikers | 67 |
| Actieve gebruikers (Gebruikers die in de afgelopen 7 dagen een handeling hebben uitgevoerd) | 3 |
| bots (ledenlijst) | 0 |
| beheerders (ledenlijst) | 1 |
| bureaucraten (ledenlijst) | 1 |
| Paginaweergavestatistieken | |
| Totaal aantal weergegeven pagina's | 498.487 |
| Weergegeven pagina's per bewerking | 90,37 | Meest bekeken pagina's |
| Doutzen Kroes | 13.301 |
| Welkom | 12.205 |
| Cecile Sinclair | 9.760 |
| 77 Models | 7.722 |
| Categorie:Modellenbureaus in Amsterdam | 7.129 |
| Tony Jones Model Management | 6.707 |
| Micha Models | 6.623 |
| Bregje Heinen | 6.116 |
| Fabienne Hagedorn | 6.045 |
| Dimphy Janse | 5.964 |
